
参考报价:¥999
显卡核心:GeForce 6600GT
显存类型:GDDR3
显存容量:128MB
核心频率:500MHz
显存位宽:128bit
显示接口:VGA+DVI
| 基本参数 | 显卡属性 | 桌面级 |
|---|---|---|
| 显卡核心 | GeForce 6600GT | |
| 核心代号 | NV43 | |
| 核心厂商 | NVIDIA | |
| 核心工艺 | 110纳米 | |
| RAMDAC频率 | 400MHz | |
| 核心频率 | 500MHz 查看显卡散热报价 | |
| 显存频率 | 1000MHz | |
| 显存带宽 | 16GB/s | |
| 显存速度 | 2ns | |
| 显存类型 | GDDR3 | |
| 显存封装 | MBGA | |
| 显存容量 | 128MB | |
| 显存位宽 | 128bit | |
| 接口类型 | PCI Express X16 | |
| 最大分辨率 | 2048x1536 | |
| 晶体管数目 | 1.46亿 | |
| 显示芯片位宽 | 256bit | |
| 公版频率 | 核心:500MHz 显存:1000MHz | |
| 技术参数 | 像素填充率 | 4000 |
| 渲染管线 | 8 | |
| 顶点着色单元 | 3 | |
| 其它参数 | 散热方式 | 风扇+散热片 |
| 显示接口 | VGA+DVI 查看液晶显示器报价 | |
| HDCP | 不支持 | |
| 3D API | DirectX 9.0 | |
| 多卡技术 | 支持 | |
| 其它性能 | 支持SLI |
加入对比
加入对比
加入对比
盈通 镭龙R5450-HM...
¥349
加入对比
加入对比
影驰 GT220标准版
¥269

nVIDIA Quadro 400...
¥13899
加入对比
影驰 GT430 虎将 D...
¥499