| 产品类型 | 长焦数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 536 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 500 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 2576×1932 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 2576×1932/2576×1716/2304×1728/2048×1536/1152×1164 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 1.8 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 1.8英寸高分辨率室内/室外型显示屏 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 使用自动照片旋转功能,可以竖着拍摄,横着查看 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WINDOWS 98、98SE、ME、2000 SP1、 XP ,MAC G3、G4、G5、G4 Cube;iMac;PowerBook G3、G4;或 iBook 计算机 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2005年01月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 38mm-380mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 非球面全玻璃 Retinar 镜头 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 多区域、中央重点和可选择:居中、左侧和右侧 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 60cm-∞(W);200cm-∞(T) | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角:12-70厘米,远摄:120-210厘米 | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.8-F8(广角),F3.7-F8(远摄) | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 电子快门和机械快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动:1/8-1/1700 秒;手动:8-1/1000 秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 (80-160);手动 (80/100/200/400/800) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 自动曝光、光圈优先、快门优先、手动曝光 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级0.5EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、消除红眼、强制闪光、强制不闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 0.6-4.9m(W)/2.0-3.7m(T) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影 | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 前连拍:2fps、最多4张照片;后连拍:2fps、最多4张照片 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | VGA(640 × 480 像素),13 fps;QVGA(320 × 240 像素),20 fps | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、韩语、日语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 孩童、聚会、海滩、花卉、烟花、雪景、逆光、特写、夜间肖像、风景、夜间风景、礼仪/博物馆、文字、自画像、肖像和运动 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多点模式、中央重点和中心点 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD/MMC | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 32MB | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静像:JPEG(EXIF 2.21)兼容DCF、DPOF;录像:QuickTime MOV(MPEG-4 压缩格式) | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 1节CRV3锂电池(选配:2 节 AA 锂电池;2 节 AA 镍氢电池;柯达 EasyShare 镍氢充电电池组) | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约拍摄350-500张照片 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 3.0V DC | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 | 挑错(10分) |
| 附件 | CRV3 锂电池,USB 电缆和音频/视频电缆,D-22套件,腕带,镜头接环/遮光罩 ,柯达 EASYSHARE 软件,入门套件 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 287 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 97.6 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 72 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 77.5 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的柯达 Z740 数码相机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的KODAK Z740 数码相机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |
![]() |