
参考报价:暂无报价
手机制式:GSM
外观样式:翻盖
手机屏幕:内屏:240×320像素;外屏:96×64像素
分辨率:240×320像素
触摸屏:支持
摄像头像素:120万
| 基本规格 | 手机昵称 | MPx |
|---|---|---|
| 外观样式 | 翻盖 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 2003 for Pocket PC | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 标配电池 | 980毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 32MB |
| 存储卡 | 支持SD/MMC卡扩展 查看扩展卡报价 | |
| CPU | TI OMAP733 200Mhz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 内屏:240×320像素;外屏:96×64像素 |
| 主屏颜色 | 65535色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 支持 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 副屏颜色 | 65535色 | |
| 副屏分辨率 | 96×64 | |
| 副屏类型 | CSTN | |
| 机身颜色 | 蓝银 | |
| 尺寸(长宽厚) | 99.7×61.2×24 | |
| 产品重量 | 174g | |
| 输入方式 | 支持手写+键盘双输入方式, 键盘类型为Qwerty | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 120万 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 摄像头描述 | 支持4倍数码变焦 | |
| 场景模式 | 支持夜景拍摄模式 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | 内置WindowsMediaPlayer, 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放(支持播放列表、音效调节) | |
| 视频格式 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 | |
| 即时通讯 | MSN | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | 支持Microsoft ActiveSync套件同步, USB数据线(全速USB2.0, 可充电) 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持Wifi, 802.11 b/g | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持, Internet Explorer for Pocket PC | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 电子邮件 | 支持Microsoft Outlook for Pocket PC | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持, 可选MP3、WMA、Midi等铃声格式 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持, WindowsMobile标准式名片通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 视频播放,PDA功能 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(980mAh), 充电器, 耳机, 光盘, 数据传输线 |
| 配件 | 理论通话时间 | 360分钟 |
| 理论待机时间 | 200小时 |

摩托罗拉 ME525+
¥1665

摩托罗拉 XT615
¥1780

摩托罗拉 XT910 MA...
¥3360

摩托罗拉 XT681
¥1360

摩托罗拉 XT912 Dr...
¥3350

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2620

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2140

三星 盖世 S5830
¥1599