
参考报价:¥2499
液晶显示器尺寸:19英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1280×1024
屏幕比例:5:4
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 19英寸 | |
| 显示色彩 | 16.2M | |
| 屏幕比例 | 5:4 | |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 点距 | 0.294mm | |
| 亮度 | 250cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 8ms | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 带宽 | 140MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-83 |
| 垂直扫描频率 | 56-76 | |
| 功能参数 | HDCP | 不支持 |
| 音箱 | 2W×2 | |
| 无线遥控 | 不支持 | |
| 耗电功率 | 40W | |
| 安规认证 | TCO 03 | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 集成USB接口 | 有 | |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 6.4Kg | |
| 外观尺寸 | 425*410*235 | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 一个 |

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339